Vous trouverez ci-dessous le contenu des référentiels externes des tables de code DSN de la norme P21V01 du cahier technique, applicable en production en 2021.
Ces tables peuvent être téléchargées au format CSV de manière unitaire ou globale.
Nous vous offrons la possibilité d'être informés en cas de mise à jour d'une table. Pour cela, demandez un abonnement en sélectionnant les tables qui vous intéressent puis validez votre demande. Et renvoyez le courriel proposé sans apporter de modification à ce dernier.
Alerte de sécurité sur le téléchargement des fichiers de cette page :
Certains navigateurs ont renforcé leurs contrôles de sécurité sur le téléchargement de fichier, ce qui peut produire un message d'alerte lorsque vous tentez de télécharger une table de nomenclatures ou l'un des fichiers consolidés proposés en bas de page. Une modification de nos pages doit intervenir prochainement pour ne plus avoir cette contrainte.
En attendant, une solution palliative est de copier le lien de téléchargement (clic droit) pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Une autre alternative est d'utiliser un autre navigateur comme par exemple Firefox Version 97.0 ou Google Chrome Version 76.0.3809.132.
Merci pour votre compréhension.
Table | Abrév. | Rubriques concernées | Fournisseur | CSV | Dernière mise à jour![]() | S'abonner aux mises à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Codes risque ATMP | RAT | S21.G00.40.040 S21.G00.41.024 | GIP-MDS | ![]() | 25/01/2022 | |
Code convention collective | IDCC | S21.G00.40.017 S21.G00.41.011 S21.G00.06.015 S21.G00.11.022 | DARES | ![]() | 24/02/2022 | |
Code des accords agréés pour l'emploi des travailleurs handicapés | AAETH | S21.G00.13.001 | DGT | ![]() | 31/03/2022 | |
Code NAF de l'entreprise (APEN) ou de l'établissement(APET) | NAF | S21.G00.06.003 S21.G00.11.002 S21.G00.85.002 | INSEE | ![]() | 29/05/2021 | |
Code profession et catégorie socioprofessionnelle PCS-ESE | PCSESE | S21.G00.40.004 S21.G00.41.019 | INSEE | ![]() | 29/05/2021 | |
Code Complément PCS-ESE | CCP | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 | GIP-MDS | ![]() | 29/05/2021 | |
Code emploi statutaire de la fonction publique territoriale (NET) | NET | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 | Ministère de l'Intérieur DG des collectivités locales | ![]() | 28/03/2022 | |
Code emploi statutaire de la fonction publique hospitalière (NEH) - emplois médicaux (complément PCS-ESE) | NEHMED | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 | DGOS | ![]() | 23/09/2021 | |
Code emploi statutaire de la fonction publique hospitalière (NEH) - emplois non-médicaux (complément PCS-ESE) | NEHNMED | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 | DGOS | ![]() | 16/12/2021 | |
Code détaillé des professions du spectacle (complément PCS-ESE) | ART | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 | Pôle Emploi | ![]() | 28/03/2022 | |
Famille d'emploi service actif IEG | FESAIEG | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 | CNIEG | ![]() | 29/05/2021 | |
Code emploi statutaire de la fonction publique d'État (NNE) | NNE | S21.G00.40.052 S21.G00.41.029 S21.G00.40.005 | DGFIP | ![]() | 24/02/2022 | |
Code détachement dans la Fonction Publique | DET | S21.G00.65.004 | GIP-MDS | ![]() | 29/05/2021 | |
Code Métier BTP | CMET | S21.G00.40.038 S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 | UCF CIBTP | ![]() | 25/10/2021 | |
Code classification BTP tel que référencé dans les nomenclatures des conventions collectives du BTP | CCLA | S21.G00.40.041 | UCF CIBTP | ![]() | 25/10/2021 | |
Code institution de prévoyance | PREV | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 | CTIP | ![]() | 24/02/2022 | |
Code mutuelle | MUT | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 | FNMF | ![]() | 28/03/2022 | |
Code société d'assurance | ASSU | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 | FFA | ![]() | 24/02/2022 | |
Code organisme OC isolé | OCI | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 | GIP-MDS | ![]() | 16/12/2021 | |
Code délégataire de gestion prévoyance | DLGPREV | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 | CTIP | ![]() | 28/03/2022 | |
Code délégataire de gestion mutuelle | DLGMUT | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 | FNMF | ![]() | 28/03/2022 | |
Code délégataire de gestion d'assurance | DLGASSU | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 | FFA | ![]() | 24/02/2022 | |
Code délégataire de gestion OC isolé | DLGOCI | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 | GIP-MDS | ![]() | 24/02/2022 | |
Code caisse professionnelle de congés payés | CPCP | S21.G00.40.022 S21.G00.41.023 | GIP-MDS | ![]() | 29/05/2021 | |
Identifiant Organisme de Protection Sociale - versement organisme | IVO | S21.G00.20.001 | GIP-MDS | ![]() | 28/03/2022 | |
Identifiant Organisme de Protection Sociale - Cotisations individuelles | ICI | S21.G00.81.002 | GIP-MDS | ![]() | 28/03/2022 | |
Identifiant Organisme de Protection Sociale - Bordereau de cotisation | IBC | S21.G00.22.001 | GIP-MDS | ![]() | 28/03/2022 | |
Identifiant Organisme de Protection Sociale - Déclaration absence de rattachement | ODRT | S20.G00.08.001 | GIP-MDS | ![]() | 29/05/2021 | |
Identifiant Organisme de Protection Sociale - Référence réglementaire ou contractuelle | RRC | S21.G00.82.005 | GIP-MDS | ![]() | 28/03/2022 | |
Code pays de naissance | PAYS | S21.G00.30.015 | GIP-MDS | ![]() | 29/05/2021 | |
Code pays | PAY | S10.G00.01.007 S21.G00.06.010 S21.G00.11.015 S21.G00.30.011 S21.G00.85.006 S89.G00.32.013 S89.G00.91.011 | GIP-MDS | ![]() | 29/05/2021 | |
Code postal | HEX | S10.G00.01.005 S21.G00.06.005 S21.G00.11.004 S21.G00.30.009 S21.G00.85.004 S89.G00.32.011 S89.G00.91.009 | GIP-MDS | ![]() | 29/05/2021 | |
Code Insee de la commune | INSEE | S21.G00.23.006 S21.G00.42.004 S21.G00.81.005 S21.G00.85.011 S89.G00.32.009 | GIP-MDS | ![]() | 29/05/2021 | |
Barèmes des taux non-personnalisés | BAR | S21.G00.50.006 | DGFIP | ![]() | 04/01/2022 |
Télécharger le fichier regroupant toutes les tables au format CSV (31/03/2022 - 1679 ko)
Télécharger au format ZIP l'ensemble des codes en vigueur (31/03/2022 - 564 ko)
NB: La table BAR est ici mise à disposition uniquement à des fins de récupération automatisée de barèmes applicables dans le cadre du Prélèvement à la Source.
Pour toute question relative au remplissage de votre déclaration, consultez le site net-entreprises.fr.