Vous trouverez ci-dessous le contenu des référentiels externes des tables de code DSN de la norme P25V01 du cahier technique, applicable en production en 2025.
Ces tables peuvent être téléchargées au format CSV de manière unitaire ou globale.
Nous vous offrons la possibilité d'être informés en cas de mise à jour d'une table. Pour cela, demandez un abonnement en sélectionnant les tables qui vous intéressent puis validez votre demande. Et renvoyez le courriel proposé sans apporter de modification à ce dernier.
Actualités au 21/12/2022: Suite à des contraintes techniques, nous ne sommes pas en mesure d'indiquer le détail des mises à jour apportées à la table EFE. Néanmoins, la table téléchargeable ci-après ainsi que les différents fichiers de consolidation contiennent bien tous les codes applicables. Merci de votre compréhension.
Dernières mises à jour:
Ajout de la table IDCC
Ajout de la table OPCO
Ajout de la table AAETH
Ajout de la table MNATA
Ajout de la table NAF
Ajout de la table PCSESE
Ajout de la table CCP
Ajout de la table NET
Ajout de la table NEHMED
Ajout de la table NEHNMED
Ajout de la table ART
Ajout de la table FESAIEG
Ajout de la table NNE
Ajout de la table DET
Ajout de la table CMET
Ajout de la table CCLA
Ajout de la table EFE
Ajout de la table PREV
Ajout de la table MUT
Ajout de la table ASSU
Ajout de la table OCI
Ajout de la table DLGPREV
Ajout de la table DLGMUT
Ajout de la table DLGASSU
Ajout de la table DLGOCI
Ajout de la table CPCP
Ajout de la table IVO
Ajout de la table ICI
Ajout de la table IBC
Ajout de la table ODRT
Ajout de la table RRC
Ajout de la table PAYS
Ajout de la table PAY
Ajout de la table HEX
Ajout de la table INSEE
Ajout de la table BAR
Table | Abrév. | Rubriques concernées | Fournisseur | CSV | Dernière mise à jourLa date ci-dessous correspond à la date de publication du fichier | S'abonner aux mises à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Codes risque ATMP | RAT | S21.G00.40.040 S21.G00.41.024 | GIP-MDS | 25/09/2024 | ||
Code convention collective | IDCC | S21.G00.40.017 S21.G00.41.011 S21.G00.06.015 S21.G00.11.022 | DARES | 25/09/2024 | ||
Opérateur de compétences | OPCO | S21.G00.11.023 | DGEFP | 25/09/2024 | ||
Code des accords agréés pour l'emploi des travailleurs handicapés | AAETH | S21.G00.13.001 | DGT | 25/09/2024 | ||
Motif de non assujetissement à la taxe d'apprentissage | MNATA | S21.G00.44.004 | DGEFP | 25/09/2024 | ||
Code NAF de l'entreprise (APEN) ou de l'établissement(APET) | NAF | S21.G00.06.003 S21.G00.11.002 S21.G00.85.002 | INSEE | 25/09/2024 | ||
Code profession et catégorie socioprofessionnelle PCS-ESE | PCSESE | S21.G00.40.004 S21.G00.41.019 | INSEE | 25/09/2024 | ||
Code Complément PCS-ESE | CCP | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 | GIP-MDS | 25/09/2024 | ||
Code emploi statutaire de la fonction publique territoriale (NET) | NET | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 | Ministère de l'Intérieur DG des collectivités locales | 25/09/2024 | ||
Code emploi statutaire de la fonction publique hospitalière (NEH) - emplois médicaux (complément PCS-ESE) | NEHMED | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 | DGOS | 25/09/2024 | ||
Code emploi statutaire de la fonction publique hospitalière (NEH) - emplois non-médicaux (complément PCS-ESE) | NEHNMED | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 | DGOS | 25/09/2024 | ||
Code détaillé des professions du spectacle (complément PCS-ESE) | ART | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 | Pôle Emploi | 25/09/2024 | ||
Famille d'emploi service actif IEG | FESAIEG | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 | CNIEG | 25/09/2024 | ||
Code emploi statutaire de la fonction publique d'État (NNE) | NNE | S21.G00.40.052 S21.G00.41.029 S21.G00.40.005 | DGFIP | 25/09/2024 | ||
Code détachement dans la Fonction Publique | DET | S21.G00.65.004 | GIP-MDS | 25/09/2024 | ||
Code Métier BTP | CMET | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 | UCF CIBTP | 25/09/2024 | ||
Code classification BTP tel que référencé dans les nomenclatures des conventions collectives du BTP | CCLA | S21.G00.40.041 S21.G00.41.058 | UCF CIBTP | 25/09/2024 | ||
Extraction FINESS des établissements | EFE | S21.G00.40.081 | DREES | 25/09/2024 | ||
Code institution de prévoyance | PREV | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 | CTIP | 25/09/2024 | ||
Code mutuelle | MUT | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 | FNMF | 25/09/2024 | ||
Code société d'assurance | ASSU | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 | FFA | 25/09/2024 | ||
Code organisme OC isolé | OCI | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 | GIP-MDS | 25/09/2024 | ||
Code délégataire de gestion prévoyance | DLGPREV | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 | CTIP | 25/09/2024 | ||
Code délégataire de gestion mutuelle | DLGMUT | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 | FNMF | 25/09/2024 | ||
Code délégataire de gestion d'assurance | DLGASSU | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 | FFA | 25/09/2024 | ||
Code délégataire de gestion OC isolé | DLGOCI | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 | GIP-MDS | 25/09/2024 | ||
Code caisse professionnelle de congés payés | CPCP | S21.G00.40.022 S21.G00.41.023 | GIP-MDS | 25/09/2024 | ||
Identifiant Organisme de Protection Sociale - versement organisme | IVO | S21.G00.20.001 | GIP-MDS | 25/09/2024 | ||
Identifiant Organisme de Protection Sociale - Cotisations individuelles | ICI | S21.G00.81.002 | GIP-MDS | 25/09/2024 | ||
Identifiant Organisme de Protection Sociale - Bordereau de cotisation | IBC | S21.G00.22.001 | GIP-MDS | 25/09/2024 | ||
Identifiant Organisme de Protection Sociale - Déclaration absence de rattachement | ODRT | S20.G00.08.001 | GIP-MDS | 25/09/2024 | ||
Identifiant Organisme de Protection Sociale - Référence réglementaire ou contractuelle | RRC | S21.G00.82.005 | GIP-MDS | 25/09/2024 | ||
Code pays de naissance | PAYS | S21.G00.30.015 | GIP-MDS | 25/09/2024 | ||
Code pays | PAY | S10.G00.01.007 S21.G00.06.010 S21.G00.11.015 S21.G00.30.011 S21.G00.85.006 S89.G00.32.013 S89.G00.91.011 | GIP-MDS | 25/09/2024 | ||
Code postal | HEX | S10.G00.01.005 S21.G00.06.005 S21.G00.11.004 S21.G00.30.009 S21.G00.85.004 S89.G00.32.011 S89.G00.91.009 | GIP-MDS | 25/09/2024 | ||
Code Insee de la commune | INSEE | S21.G00.23.006 S21.G00.42.004 S21.G00.81.005 S21.G00.85.011 S89.G00.32.009 | GIP-MDS | 25/09/2024 | ||
Barèmes des taux non-personnalisés | BAR | S21.G00.50.006 | DGFIP | 25/09/2024 |
Télécharger le fichier regroupant toutes les tables au format CSV (25/09/2024 - 15311 ko)
Télécharger au format ZIP l'ensemble des codes en vigueur (25/09/2024 - 6799 ko)
Télécharger le fichier des codes historiques de l'ensemble des tables (25/09/2024 - 15575 ko)
NB: La table BAR est ici mise à disposition uniquement à des fins de récupération automatisée de barèmes applicables dans le cadre du Prélèvement à la Source.
Pour toute question relative au remplissage de votre déclaration, consultez le site net-entreprises.fr.