Vous trouverez ci-dessous le contenu du référentiel externe des tables de code non détaillées dans le cahier technique de la norme 4DS V01X15.
Les valeurs complémentaires (valeurs d'échappement) ou les restrictions propres à l'alimentation de chacune des rubriques concernées sont détaillées dans le cahier technique de la norme 4DS V01X15.
Ces tables sont téléchargeables au format CSV de manière unitaire ou globale.
Nous vous offrons la possibilité d'être informés en cas de mise à jour d'une table. Pour cela, demandez un abonnement en sélectionnant les tables qui vous intéressent puis validez votre demande. Et renvoyez le courriel proposé sans apporter de modification à ce dernier.
Actualités du 29/05 :
Le serveur de nomenclatures vient de connaître une montée de version qui va permettre de fiabiliser les informations qui sont mises à disposition au travers de cette page, dont les dates de validité des codes.
Dans ce cadre, merci de ne pas tenir compte de la dernière release note présente sur la page ou reçue par mail si vous êtes abonnés, qui est liée à cette opération de montée de version.
Merci de votre compréhension.
Table | Abrév. | Rubriques concernées | Fournisseur | CSV | Dernière mise à jour![]() | S'abonner aux mises à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Code NAF de l'établissement | NAF | S80.G01.00.006 | INSEE | ![]() | 29/05/2021 | |
Code profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) | ESE | S40.G10.05.011.001 S40.G10.10.011.001 | INSEE | ![]() | 29/05/2021 | |
Code détaillé des professions du spectacle (complément PCS) | ART | S40.G10.05.011.002 | Pôle Emploi | ![]() | 29/05/2021 | |
Code emploi statutaire de la fonction publique d'État(NNE) | NNE | S40.G10.08.002.004 S40.G10.10.002.004 S40.G10.15.002.004 S40.G10.25.002.004 | DGFIP | ![]() | 29/05/2021 | |
Code emploi statutaire de la fonction publique territoriale (NET) | NET | S40.G10.08.002.004 S40.G10.10.002.004 S40.G10.25.002.004 | Ministère de l'Intérieur DG des collectivités locales | ![]() | 29/05/2021 | |
Code métier de la fonction publique hospitalière (NMH) | NMH | S40.G10.10.011.001 | DGOS | ![]() | 29/05/2021 | |
Code emploi statutaire de la fonction publique hospitalière (NEH) - emplois médicaux | NEHMED | S40.G10.08.002.004 S40.G10.10.002.004 S40.G10.25.002.004 | DGOS | ![]() | 29/05/2021 | |
Code emploi statutaire de la fonction publique hospitalière (NEH) - emplois non-médicaux | NEHNMED | S40.G10.08.002.004 S40.G10.10.002.004 S40.G10.25.002.004 | DGOS | ![]() | 29/05/2021 | |
Code convention collective (IDCC) | CCO | S40.G10.05.016 | DARES | ![]() | 29/05/2021 | |
Code risque accident du travail pour données 2020 | RAT2020 | S40.G25.00.026 | CNAM - DRP | ![]() | 29/05/2021 | |
Code risque accident du travail pour données 2021 (entreprises cessées en 2021) | RAT2021 | S40.G25.00.026 | CNAM - DRP | ![]() | 29/05/2021 | |
Code institution de prévoyance | IPR | S45.G05.00.005 S80.G01.01.001 S80.G45.05.001 | CTIP | ![]() | 29/05/2021 | |
Code caisse CI-BTP | CCI | S40.G10.06.001.002 S80.G01.03.001 | UCF CIBTP | ![]() | 29/05/2021 | |
Code convention collective BTP | CCOBTP | S40.G10.05.016 | GIP-MDS | ![]() | 29/05/2021 | |
Code métier BTP | MET | S56.G01.00.021 | UCF CIBTP | ![]() | 29/05/2021 | |
Code classification BTP Métropole | CLAMET | S40.G01.00.026 | UCF CIBTP | ![]() | 29/05/2021 | |
Code classification BTP de la Réunion | CLAREU | S56.G01.00.026 | UCF CIBTP | ![]() | 29/05/2021 | |
Code classification BTP de la Martinique | CLAMAR | S56.G01.00.026 | UCF CIBTP | ![]() | 29/05/2021 | |
Code classification BTP de la Guadeloupe | CLAGUA | S56.G01.00.026 | UCF CIBTP | ![]() | 29/05/2021 | |
Code classification BTP de la Guyane | CLAGUY | S56.G01.00.026 | UCF CIBTP | ![]() | 29/05/2021 | |
Code pays | PAY | SXX.GXX.XX.XXX.013 S30.G01.00.013 | ISO | ![]() | 29/05/2021 | |
Code territoire (pour la fonction publique d'État) | TER | S47.G20.10.002 | SRE | ![]() | 29/05/2021 | |
Code postal | HEX | SXX.GXX.XX.XXX.010 SXX.GXX.XX.XXX.007 | GIP-MDS | ![]() | 29/05/2021 | |
Code Insee de la commune | INSEE | SXX.GXX.XX.XXX.010 SXX.GXX.XX.XXX.007 | GIP-MDS | ![]() | 29/05/2021 |
Télécharger le fichier regroupant toutes les tables au format CSV (16/11/2021 - 1190 ko)
Tout télécharger au format Zip (16/11/2021 - 464 ko)
Pour toute question relative au remplissage de votre déclaration, contactez vos organismes destinataires.