Vous trouverez ci-dessous le contenu du référentiel externe des tables de code non détaillées dans le cahier technique de la norme 4DS V01X17.
Les valeurs complémentaires (valeurs d'échappement) ou les restrictions propres à l'alimentation de chacune des rubriques concernées sont détaillées dans le cahier technique de la norme 4DS V01X17.
Ces tables sont téléchargeables au format CSV de manière unitaire ou globale.
Nous vous offrons la possibilité d'être informés en cas de mise à jour d'une table. Pour cela, demandez un abonnement en sélectionnant les tables qui vous intéressent puis validez votre demande. Et renvoyez le courriel proposé sans apporter de modification à ce dernier.
Dernières mises à jour:
- Ajout de 20 code(s) :
- 0000001212 - CHEF DE SERVICE MEN
- 0000001213 - SOUS-DIRECTEUR MEN
- 0009090000 - ATTACHE HC S.I.C.
- 0032030000 - CHARG.RECH.CN IRD
- 0032040000 - CHARG.RECH.HC IRD
- 0036030000 - ING.ETUDES CN IRD
- 0036040000 - ING.ETUDES HC IRD
- 1443070000 - SECRETAIRE A.E. HC
- 1649320000 - CONG FORM A ENS SUP
- 1649330000 - CONG FORM B ENS SUP
- 1649340000 - CONG FORM C ENS SUP
- 1649350000 - CONG FORM A SPORT
- 1649360000 - CONG FORM B SPORT
- 1649370000 - CONG FORM C SPORT
- 1826010000 - TECH. RECH. IRD CE
- 1826020000 - TECH. RECH. IRD CS
- 1826030000 - TECH. RECH. IRD CN
- 1827010000 - ADJ TEC PAL 2C IRD
- 1827020000 - ADJ TEC PAL 1C IRD
- 1827030000 - ADJOINT TECH IRD
Table | Abrév. | Rubriques concernées | Fournisseur | CSV | Dernière mise à jour![]() | S'abonner aux mises à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Code NAF de l'établissement | NAF | S80.G01.00.006 | INSEE | ![]() | 01/07/2022 | |
Code profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE) | ESE | S40.G10.05.011.001 S40.G10.10.011.001 | INSEE | ![]() | 01/07/2022 | |
Code détaillé des professions du spectacle (complément PCS) | ART | S40.G10.05.011.002 | Pôle Emploi | ![]() | 01/07/2022 | |
Code emploi statutaire de la fonction publique d'État(NNE) | NNE | S40.G10.08.002.004 S40.G10.10.002.004 S40.G10.15.002.004 S40.G10.25.002.004 | DGFIP | ![]() | 07/07/2022 | |
Code emploi statutaire de la fonction publique territoriale (NET) | NET | S40.G10.08.002.004 S40.G10.10.002.004 S40.G10.25.002.004 | Ministère de l'Intérieur DG des collectivités locales | ![]() | 01/07/2022 | |
Code métier de la fonction publique hospitalière (NMH) | NMH | S40.G10.10.011.001 | DGOS | ![]() | 01/07/2022 | |
Code emploi statutaire de la fonction publique hospitalière (NEH) - emplois médicaux | NEHMED | S40.G10.08.002.004 S40.G10.10.002.004 S40.G10.25.002.004 | DGOS | ![]() | 01/07/2022 | |
Code emploi statutaire de la fonction publique hospitalière (NEH) - emplois non-médicaux | NEHNMED | S40.G10.08.002.004 S40.G10.10.002.004 S40.G10.25.002.004 | DGOS | ![]() | 01/07/2022 | |
Code convention collective (IDCC) | CCO | S40.G10.05.016 | DARES | ![]() | 01/07/2022 | |
Code risque accident du travail pour données 2022 | RAT2022 | S40.G25.00.026 | CNAM - DRP | ![]() | 01/07/2022 | |
Code risque accident du travail pour données 2022 (entreprises cessées en 2023) | RAT2023 | S40.G25.00.026 | CNAM - DRP | ![]() | 01/07/2022 | |
Code institution de prévoyance | IPR | S45.G05.00.005 S80.G01.01.001 S80.G45.05.001 | CTIP | ![]() | 01/07/2022 | |
Code caisse CI-BTP | CCI | S40.G10.06.001.002 S80.G01.03.001 | UCF CIBTP | ![]() | 01/07/2022 | |
Code convention collective BTP | CCOBTP | S40.G10.05.016 | GIP-MDS | ![]() | 01/07/2022 | |
Code métier BTP | MET | S56.G01.00.021 | UCF CIBTP | ![]() | 01/07/2022 | |
Code classification BTP Métropole | CLAMET | S56.G01.00.026 | UCF CIBTP | ![]() | 01/07/2022 | |
Code classification BTP de la Réunion | CLAREU | S56.G01.00.026 | UCF CIBTP | ![]() | 01/07/2022 | |
Code classification BTP de la Martinique | CLAMAR | S56.G01.00.026 | UCF CIBTP | ![]() | 01/07/2022 | |
Code classification BTP de la Guadeloupe | CLAGUA | S56.G01.00.026 | UCF CIBTP | ![]() | 01/07/2022 | |
Code classification BTP de la Guyane | CLAGUY | S56.G01.00.026 | UCF CIBTP | ![]() | 01/07/2022 | |
Code pays | PAY | SXX.GXX.XX.XXX.013 S30.G01.00.013 | ISO | ![]() | 01/07/2022 | |
Code territoire (pour la fonction publique d'État) | TER | S47.G20.10.002 | SRE | ![]() | 01/07/2022 | |
Code postal | HEX | SXX.GXX.XX.XXX.010 SXX.GXX.XX.XXX.007 | GIP-MDS | ![]() | 01/07/2022 | |
Code Insee de la commune | INSEE | SXX.GXX.XX.XXX.010 SXX.GXX.XX.XXX.007 | GIP-MDS | ![]() | 01/07/2022 |
Télécharger le fichier regroupant toutes les tables au format CSV (07/07/2022 - 1192 ko)
Tout télécharger au format Zip (07/07/2022 - 463 ko)
Pour toute question relative au remplissage de votre déclaration, contactez vos organismes destinataires.