Vous trouverez ci-dessous le contenu du référentiel externe des tables de code NEORAU du cahier technique P25V01. Pour connaître les dates d'applicabilité de cette version de norme, vous pouvez consulter la fiche consigne n°2183.
Ces tables peuvent être téléchargées au format CSV de manière unitaire ou globale.
Nous vous offrons la possibilité d'être informés en cas de mise à jour d'une table. Pour cela, demandez un abonnement en sélectionnant les tables qui vous intéressent puis validez votre demande. Et renvoyez le courriel proposé sans apporter de modification à ce dernier.
Dernières mises à jour:
Ajout de la table PAYS
Ajout de la table PAY
Ajout de la table HEX
Ajout de la table INSEE
Ajout de la table BAR
Ajout de la table CLREV
Ajout de la table IVOP
Ajout de la table IBCP
Ajout de la table ICIP
Ajout de la table C3P
Ajout de la table CBAP
Ajout de la table CCERP
Ajout de la table PCSESEP
Ajout de la table ART
Table | Abrév. | Rubriques concernées | Fournisseur | CSV | Dernière mise à jourLa date ci-dessous correspond à la date de publication du fichier | S'abonner aux mises à jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Code NAF de l'entreprise (APEN) ou de l'établissement (APET) | NAF | S21.G00.06.003 S21.G00.11.002 | INSEE | 30/08/2024 | ||
Code pays de naissance | PAYS | S21.G00.30.015 | GIP-MDS | 30/08/2024 | ||
Code pays hors système postal français | PAY | S10.G00.01.007 S21.G00.06.010 S21.G00.11.015 S21.G00.30.011 | GIP-MDS | 30/08/2024 | ||
Code postal | HEX | S10.G00.01.005 S21.G00.06.005 S21.G00.11.004 S21.G00.30.009 | GIP-MDS | 30/08/2024 | ||
Code Insee de la commune | INSEE | S21.G00.23.006 | GIP-MDS | 30/08/2024 | ||
Barèmes des taux non-personnalisés | BAR | S21.G00.50.006 | DGFiP | 30/08/2024 | ||
Classe de revenu | CLREV | S21.G00.50.014 S21.G00.51.018 S21.G00.56.011 S21.G00.97.002 | GIP-MDS | 30/08/2024 | ||
Identifiant Organisme de Protection Sociale - Versement organisme PASRAU | IVOP | S21.G00.20.001 | GIP-MDS | 30/08/2024 | ||
Identifiant Organisme de Protection Sociale - Bordereau de cotisation PASRAU | IBCP | S21.G00.22.001 | GIP-MDS | 30/08/2024 | ||
Identifiant Organisme de Protection Sociale - Cotisations individuelles PASRAU | ICIP | S21.G00.81.002 | GIP-MDS | 30/08/2024 | ||
Codification Précision sur Prestation PASRAU | C3P | S21.G00.57.001 | GIP-MDS | 30/08/2024 | ||
Codes de Bases assujetties PASRAU | CBAP | S21.G00.78.001 | GIP-MDS | 30/08/2024 | ||
Cotisations, Contributions, Exonérations, Réductions - Cotisations individuelles PASRAU | CCERP | S21.G00.81.001 | GIP-MDS | 30/08/2024 | ||
Code profession et catégorie socioprofessionnelle PASRAU | PCSESEP | S21.G00.68.010 S21.G00.69.012 | GIP-MDS | 30/08/2024 | ||
Code détaillé des professions du spectacle (complément PCS-ESE) | ART | S21.G00.68.011 S21.G00.69.013 | France Travail | 30/08/2024 |
Télécharger le fichier regroupant toutes les tables au format CSV (18/09/2024 - 817 ko)
Télécharger au format zip l'ensemble des codes en vigueur (18/09/2024 - 275 ko)
Pour toute question relative au remplissage de votre déclaration, consultez le site net-entreprises.fr.