Principe général :
Lorsque la DSN ou la déclaration PASRAU comportait une erreur sur la rémunération nette fiscale déclarée pour un de vos salariés, il convient de corriger cette information dans une déclaration suivante.
La correction doit passer, en DSN, via un bloc 56 daté du mois de l’erreur.
IMPORTANT : Le bloc 50 permet de déclarer le versement en mois de paie courant, et ne doit en aucun cas être utilisé pour corriger un versement déclaré précédemment.
Rappels :
Dans le cas général, il est attendu que le bloc 50 soit daté de la période courante.
Les blocs 50 rattachés à une période antérieure ne concernent que des cas très rares, où la déclaration d’un bloc 50 avait été oubliée alors que toutes les autres données étaient alimentées correctement (et non pas pour une correction d’un montant déclaré initialement bloc 50).
Le bloc 56 permet de corriger une erreur transmise via un bloc 50 sur un mois antérieur. La rubrique « S21.G00.56.001 – mois de l’erreur » doit donc en toute logique faire référence à un mois passé et ne doit surtout pas indiquer le mois courant.
Exemple :
Cas d’une correction d’assiette fiscale erronée en mai 2021
|
Les modalités déclaratives de corrections sont les suivantes :
- Mois de l’erreur : mai 2021
S21.G00.50 – Versement Individu | ||
---|---|---|
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.50.001 | Date de versement | 15052021 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 1400.00 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | 1250.00 |
S21.G00.50.006 | Taux de prélèvement à la source | 10.00 |
S21.G00.50.007 | Type de taux de prélèvement à la source | 01 (Taux transmis par la DGIFP) |
S21.G00.50.008 | Identification du taux de prélèvement à la source | A renseigner |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 140.00 |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 1400.00 |
- Mois de la régularisation : février 2021
S21.G00.50 – Versement Individu | ||
---|---|---|
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.50.001 | Date de versement | 15062021 |
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale | 1200.00 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé | 1050.00 |
S21.G00.50.006 | Taux de prélèvement à la source | 10.00 |
S21.G00.50.007 | Type de taux de prélèvement à la source | 01 (Taux transmis par la DGIFP) |
S21.G00.50.008 | Identification du taux de prélèvement à la source | A renseigner |
S21.G00.50.009 | Montant de prélèvement à la source | 120.00 |
S21.G00.50.013 | Montant soumis au PAS | 1200.00 |
S21.G00.56 – Régularisation du prélèvement à la source | ||
---|---|---|
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.G00.56.001 | Mois de l’erreur | 052021 |
S21.G00.56.002 | Type de l’erreur | 01 – (Rectification sur rémunération nette fiscale) |
S21.G00.56.003 | Régularisation de la rémunération nette fiscale | -200.00 |
S21.G00.56.006 | Taux déclaré le mois de l’erreur | 10.00 |
S21.G00.56.007 | Montant de la régularisation du prélèvement à la source | -20.00 |
S2.G00.56.010 | Régularisation du montant soumis au PAS | -200.00 |
- Pour plus d’information consultez la fiche 1821