A la suite de la promulgation de la loi de finances pour 2026, les informations suivantes sont désormais disponibles :
- Actualisation pour 2026 du montant d’abattement pour un contrat court, et d’exonération des apprentis/stagiaires ;
- Mise à jour des barèmes des taux non personnalisés s’appliquant sur les revenus versés à compter du 1er mai 2026, conformément au II. B. de l’article 4 la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
Abattement d’un demi-SMIC pour les personnes en contrat court ne disposant pas d’un taux personnalisé : 748 €.
Exonération des apprentis/stagiaires : 21 876 €.
Grilles de taux par défaut applicables à partir du 1er mai 2026 :
Ces taux sont à utiliser pour tous les revenus versés à partir du 1er mai 2026 en cas d’absence de taux PAS personnalisé transmis par la DGFIP. Pour les revenus versés avant le 1er mai 2026, ce sont les taux barèmes de l’année 2025 qui s’appliquent.
La nouvelle table de référence « BAR » sera disponible à partir du 9 mars 2026 au niveau des tables de référence la DSN (versions de norme P26V01) et PASRAU (versions de norme P26V01).
Grille de taux par défaut applicable pour les contribuables domiciliés en métropole :
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
|---|---|
| Inférieure à 1 635 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 738 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 738 € et inférieure à 3 135 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 135 € et inférieure à 3 571 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 571 € et inférieure à 4 019 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 4 019 € et inférieure à 4 690 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 4 690 € et inférieure à 5 624 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 5 624 € et inférieure à 7 037 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 7 037 € et inférieure à 8 789 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 12 200 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 12 200 € et inférieure à 16 523 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 16 523 € et inférieure à 25 937 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 25 937 € et inférieure à 55 558 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 55 558 € | 43 % |
Grille de taux par défaut applicable pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
|---|---|
| Inférieure à 1 875 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 642 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 642 € et inférieure à 2 786 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 786 € et inférieure à 2 881 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 881 € et inférieure à 3 170 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 170 € et inférieure à 3 920 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 920 € et inférieure à 5 016 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 016 € et inférieure à 5 697 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 697 € et inférieure à 6 599 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 6 599 € et inférieure à 7 907 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 907 € et inférieure à 8 789 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 9 989 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 9 989 € et inférieure à 13 738 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 13 738 € et inférieure à 18 253 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 18 253 € et inférieure à 27 858 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 27 858 € et inférieure à 60 893 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 60 893 € | 43 % |
Grille de taux par défaut applicable pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
|---|---|
| Inférieure à 2008 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 728 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 728 € et inférieure à 2 833 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 833 € et inférieure à 2 930 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 930 € et inférieure à 3 026 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 3 026 € et inférieure à 3 362 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 3 362 € et inférieure à 4 639 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 4 639 € et inférieure à 6 005 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 005 € et inférieure à 6 772 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 772 € et inférieure à 7 858 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 858 € et inférieure à 8 644 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 8 644 € et inférieure à 9 577 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 9 577 € et inférieure à 11 115 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 11 115 € et inférieure à 14 953 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 14 953 € et inférieure à 19 020 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 19 020 € et inférieure à 30 482 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 30 482 € et inférieure à 64 341 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 64 341 € | 43 % |